
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، متوقعة استمرار الأجواء الخريفية على مختلف أنحاء الجمهورية، مع تفاوت درجات الحرارة بين المناطق، واضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.
حالة الطقس غدًا الثلاثاء
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة في بدايته، يميل إلى البرودة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر.
درجات الحرارة غدًا في المحافظات
تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن والمحافظات كما يلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 29° | 19° |
| العاصمة الإدارية | 30° | 18° |
| 6 أكتوبر | 30° | 18° |
| بنها | 29° | 19° |
| دمنهور | 28° | 19° |
| وادي النطرون | 29° | 18° |
| كفر الشيخ | 28° | 18° |
| بلطيم | 27° | 18° |
| المنصورة | 29° | 19° |
| الزقازيق | 29° | 19° |
| شبين الكوم | 28° | 18° |
| طنطا | 28° | 18° |
| دمياط | 26° | 20° |
| بورسعيد | 28° | 22° |
| الإسماعيلية | 30° | 19° |
| السويس | 30° | 18° |
| العريش | 28° | 17° |
| رفح | 27° | 17° |
| رأس سدر | 33° | 21° |
| نخل | 29° | 15° |
| كاترين | 24° | 12° |
| الطور | 31° | 21° |
| طابا | 26° | 17° |
| شرم الشيخ | 31° | 24° |
| الغردقة | 30° | 23° |
| الإسكندرية | 28° | 19° |
| العلمين | 27° | 18° |
| مطروح | 26° | 18° |
| السلوم | 25° | 17° |
| سيوة | 26° | 16° |
| رأس غارب | 30° | 23° |
| سفاجا | 31° | 23° |
| مرسى علم | 33° | 24° |
| شلاتين | 34° | 25° |
| حلايب | 31° | 25° |
| أبو رماد | 33° | 25° |
| مرسى حميرة | 35° | 24° |
| أبرق | 35° | 24° |
| جبل علبة | 33° | 24° |
| رأس حدربة | 31° | 25° |
| الفيوم | 30° | 18° |
| بني سويف | 30° | 18° |
| المنيا | 31° | 17° |
| أسيوط | 31° | 17° |
| سوهاج | 32° | 19° |
| قنا | 34° | 20° |
| الأقصر | 35° | 21° |
| أسوان | 36° | 23° |
| الوادي الجديد | 32° | 20° |
| أبو سمبل | 35° | 23° |
حالة الملاحة البحرية غدًا
وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، توقعت هيئة الأرصاد أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، ورياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر، فتكون حالته مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.
كما يشهد خليج السويس حالة تتراوح بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، ورياح شمالية غربية.
وتأتي توقعات الطقس غدًا الثلاثاء في إطار استمرار الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد، مع فارق واضح في درجات الحرارة بين شمال الجمهورية وجنوبها، إلى جانب اضطراب نسبي في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.

التعليقات